Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League và bxh Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Ngoại hạng Anh - Premier League. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal | 19 | 16 | 2 | 1 | 45:16 | 29 | 50 | WWDWW | Champions League (Group Stage) |
2 | ![]() | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53:20 | 33 | 45 | WWLWD | Champions League (Group Stage) |
3 | ![]() | Newcastle | 20 | 10 | 9 | 1 | 33:11 | 22 | 39 | DWDDW | Champions League (Group Stage) |
4 | ![]() | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32:25 | 7 | 39 | LDWWW | Champions League (Group Stage) |
5 | ![]() | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40:31 | 9 | 36 | WLLWL | Europa League (Group Stage) |
6 | ![]() | Brighton | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 10 | 31 | DWWLW | |
7 | ![]() | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:30 | 2 | 31 | LLWWW | |
8 | ![]() | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32:28 | 4 | 30 | DWWWD | |
9 | ![]() | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 9 | 29 | DLLWW | |
10 | ![]() | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 1 | 29 | DWLLD | |
11 | ![]() | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 28 | WWDWL | |
12 | ![]() | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 24 | DDLLW | |
13 | ![]() | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:35 | -19 | 21 | DWWDL | |
14 | ![]() | Leicester | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:35 | -7 | 18 | DLLLL | |
15 | ![]() | Leeds | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:33 | -7 | 18 | DLDDL | |
16 | ![]() | West Ham | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:25 | -8 | 18 | WLDLL | |
17 | ![]() | Wolves | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:30 | -18 | 17 | LWDLW | |
18 | ![]() | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:42 | -23 | 17 | DLLLL | Relegation - Championship |
19 | ![]() | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:28 | -13 | 15 | LLLDL | Relegation - Championship |
20 | ![]() | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:35 | -18 | 15 | LWLLL | Relegation - Championship |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America