Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga và bxh Bundesliga mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Bundesliga . Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 19 | 11 | 7 | 1 | 56:18 | 38 | 40 | WDDDW | Champions League (Group Stage) |
2 | ![]() | Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 10 | 39 | WWWWL | Champions League (Group Stage) |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 | WWWWL | Champions League (Group Stage) |
4 | ![]() | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 15 | 36 | DWWDW | Champions League (Group Stage) |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 14 | 35 | WDDWD | Europa League (Group Stage) |
6 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 0 | 34 | LWDLW | Europa Conference League (Qualification) |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 12 | 29 | LLWWW | |
8 | ![]() | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:37 | -6 | 27 | WWLLL | |
9 | ![]() | Borussia Monchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 26 | DWLLW | |
10 | ![]() | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | -1 | 24 | LLWWW | |
11 | ![]() | FC Koln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | -2 | 23 | DDDWL | |
12 | ![]() | FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 23 | LWLDD | |
13 | ![]() | FC Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 21 | WLWLL | |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | -8 | 19 | LLDLL | |
15 | ![]() | VfL BOCHUM | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | -22 | 19 | WLLWW | |
16 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:34 | -12 | 16 | LLDDL | Bundesliga (Relegation) |
17 | ![]() | Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | 14 | LLLLW | Relegation - 2. Bundesliga |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | -27 | 11 | DDLLL | Relegation - 2. Bundesliga |
Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America