Bảng xếp hạng Serie B
Bảng xếp hạng bóng đá Serie B và bxh Serie B mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Serie B . Bảng xếp hạng bóng đá Serie B hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2021 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59:31 | 28 | 71 | WLWLW | Promotion |
2 | ![]() | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:39 | 18 | 69 | WLLWL | Promotion |
3 | ![]() | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48:35 | 13 | 67 | WDLWD | Promotion Play-off |
4 | ![]() | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60:38 | 22 | 67 | LWLDW | Promotion Play-off |
5 | ![]() | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 55:35 | 20 | 66 | WLDDW | Promotion Play-off |
6 | ![]() | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52:42 | 10 | 65 | WWDWW | Promotion Play-off |
7 | ![]() | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62:39 | 23 | 63 | LLLWL | Promotion Play-off |
8 | ![]() | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40:32 | 8 | 58 | WLWWD | Promotion Play-off |
9 | ![]() | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58:45 | 13 | 58 | LLWDW | |
10 | ![]() | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58:61 | -3 | 54 | LWWDW | |
11 | ![]() | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:36 | 2 | 52 | LWDLW | |
12 | ![]() | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:43 | 5 | 49 | WDLLL | |
13 | ![]() | como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:54 | -5 | 47 | LWLLL | |
14 | ![]() | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31:49 | -18 | 46 | LLDWL | |
15 | ![]() | Spal | 38 | 9 | 15 | 14 | 46:54 | -8 | 42 | WWDDL | |
16 | ![]() | Nuova Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:59 | -23 | 35 | WDWLW | Relegation Play-off |
17 | ![]() | Vicenza Virtus | 38 | 9 | 7 | 22 | 38:59 | -21 | 34 | WWWLL | Relegation Play-off |
18 | ![]() | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37:59 | -22 | 34 | LDDWW | Relegation |
19 | ![]() | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41:61 | -20 | 26 | LDWDL | Relegation |
20 | ![]() | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | 29:71 | -42 | 18 | LDLLL | Relegation |
Bảng xếp hạng Serie B
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America