Bảng xếp hạng Serie B
Bảng xếp hạng bóng đá Serie B và bxh Serie B mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Serie B . Bảng xếp hạng bóng đá Serie B hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 63:26 | 37 | 80 | WWWWD | Promotion |
2 | ![]() | Genoa | 38 | 21 | 11 | 6 | 53:28 | 25 | 73 | WLWDW | Promotion |
3 | ![]() | Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 58:37 | 21 | 65 | LWDDW | Promotion Play-off |
4 | ![]() | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 48:39 | 9 | 60 | WWWDW | Promotion Play-off |
5 | ![]() | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 50:34 | 16 | 60 | WWWWL | Promotion Play-off |
6 | ![]() | Sudtirol | 38 | 14 | 16 | 8 | 38:34 | 4 | 58 | LDWDD | Promotion Play-off |
7 | ![]() | Reggina | 38 | 17 | 4 | 17 | 49:45 | 4 | 50 | WLWLL | Promotion Play-off |
8 | ![]() | Venezia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51:50 | 1 | 49 | LWDWW | Promotion Play-off |
9 | ![]() | Palermo | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:49 | -1 | 49 | DLWDD | |
10 | ![]() | Modena | 38 | 13 | 9 | 16 | 47:53 | -6 | 48 | WLDLD | |
11 | ![]() | Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 48:42 | 6 | 47 | LDLLL | |
12 | ![]() | Ascoli | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:47 | -7 | 47 | LDLWD | |
13 | ![]() | Como | 38 | 10 | 17 | 11 | 47:48 | -1 | 47 | DWLDD | |
14 | ![]() | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:52 | -15 | 43 | LLLLL | |
15 | ![]() | Cittadella | 38 | 9 | 16 | 13 | 34:45 | -11 | 43 | DDWDL | |
16 | ![]() | Brescia | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:57 | -21 | 40 | DDLWW | Relegation Play-off |
17 | ![]() | Cosenza | 38 | 9 | 13 | 16 | 30:53 | -23 | 40 | LDDLD | Relegation Play-off |
18 | ![]() | Perugia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:52 | -12 | 39 | WLLDD | Relegation |
19 | ![]() | Spal | 38 | 8 | 14 | 16 | 41:51 | -10 | 38 | WLLDD | Relegation |
20 | ![]() | Benevento | 38 | 7 | 14 | 17 | 33:49 | -16 | 35 | LWLDD | Relegation |
Bảng xếp hạng Serie B
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America