Việt Nam
Xem thêmTrực tiếp bóng đá hôm nay
Ngoại hạng Anh
Xem thêmSerie A
Xem thêmLa Liga Santander
Xem thêmLigue 1
Xem thêmBundesliga
Xem thêmVòng loại World Cup 2022
Xem thêmBảng xếp hạng Premier League
Xem tất cả![]() | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form |
---|
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng Serie A
Xem tất cả![]() | 2021 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 38 | 86 | WWWWW | Champions League (Group Stage) |
2 | ![]() | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 52 | 84 | WWWWL | Champions League (Group Stage) |
3 | ![]() | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 43 | 79 | WWWWL | Champions League (Group Stage) |
4 | ![]() | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 20 | 70 | LDLWW | Champions League (Group Stage) |
5 | ![]() | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 19 | 64 | DDWWL | Europa League (Group Stage) |
6 | ![]() | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 16 | 63 | WDLDL | Europa League (Group Stage) |
7 | ![]() | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 8 | 62 | WLWLL | Europa Conference League (Qualification) |
8 | ![]() | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 17 | 59 | LLWDD | |
9 | ![]() | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 6 | 53 | DLLWD | |
10 | ![]() | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 5 | 50 | LWLWD | |
11 | ![]() | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | -2 | 50 | LWDLL | |
12 | ![]() | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 3 | 47 | WLDLW | |
13 | ![]() | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 | 46 | WLLDW | |
14 | ![]() | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 | 41 | WDLLW | |
15 | ![]() | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | -17 | 36 | LWLWD | |
16 | ![]() | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | -30 | 36 | LWLLL | |
17 | ![]() | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | -45 | 31 | LDDWD | |
18 | ![]() | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | -34 | 30 | DLDLL | Relegation - Serie B |
19 | ![]() | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | -33 | 28 | LLWLW | Relegation - Serie B |
20 | ![]() | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | -35 | 27 | DDWLL | Relegation - Serie B |
Bảng xếp hạng Serie A