
J1 League - 2023
Vòng - 11
Thứ Tư, 31-05


Saitama
Saitama Stadium 2002
Thứ Tư, 31-05
Saitama
Saitama Stadium 2002![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 61 | 89 | LDWWW | Champions League (Group Stage: ) |
2 | ![]() | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 45 | 84 | WLLWW | Champions League (Group Stage: ) |
3 | ![]() | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 15 | 75 | WWWWL | Champions League (Group Stage: ) |
4 | ![]() | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 35 | 71 | DDWDL | Champions League (Group Stage: ) |
5 | ![]() | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 28 | 67 | DDWWW | Europa League (Group Stage: ) |
6 | ![]() | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 19 | 62 | LDWLW | Europa League (Group Stage: ) |
7 | ![]() | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 5 | 61 | WDWLL | Europa Conference League (Qualification: ) |
8 | ![]() | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 7 | 60 | WLLWL | |
9 | ![]() | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 12 | 59 | WWWLW | |
10 | ![]() | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 2 | 52 | LDWWL | |
11 | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | DDWLW | |
12 | ![]() | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | DLLDW | |
13 | ![]() | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 | LDLWL | |
14 | ![]() | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | LWLWL | |
15 | ![]() | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | LLLLW | |
16 | ![]() | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | DWDWL | |
17 | ![]() | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | WDLWD | |
18 | ![]() | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | WDLLD | Relegation - Championship |
19 | ![]() | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | LLDLL | Relegation - Championship |
20 | ![]() | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 | DLLLL | Relegation - Championship |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75:28 | 47 | 87 | DWLWD | Champions League (Group Stage: ) |
2 | ![]() | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 58:30 | 28 | 71 | WWDLW | Champions League (Group Stage: ) |
3 | ![]() | Inter | 37 | 22 | 3 | 12 | 70:42 | 28 | 69 | WLWWW | Champions League (Group Stage: ) |
4 | ![]() | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61:42 | 19 | 67 | WWLWD | Champions League (Group Stage: ) |
5 | ![]() | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:46 | 15 | 61 | LWLLW | Europa League (Group Stage: ) |
6 | ![]() | AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48:37 | 11 | 60 | LDDLD | Europa League (Group Stage: ) |
7 | ![]() | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55:33 | 22 | 59 | LLWWW | Europa Conference League (Qualification: ) |
8 | ![]() | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42:40 | 2 | 53 | WDWDW | |
9 | ![]() | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50:42 | 8 | 53 | WDWLD | |
10 | ![]() | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:47 | -1 | 52 | LWWDD | |
11 | ![]() | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:47 | 3 | 51 | DWDDL | |
12 | ![]() | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:47 | 0 | 46 | LLLWD | |
13 | ![]() | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46:58 | -12 | 45 | DLLDL | |
14 | ![]() | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37:47 | -10 | 43 | DWDWW | |
15 | ![]() | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48:60 | -12 | 42 | WDWLD | |
16 | ![]() | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31:43 | -12 | 36 | WDDLL | |
17 | ![]() | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30:60 | -30 | 31 | LDWLL | |
18 | ![]() | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30:56 | -26 | 31 | DLLWL | Relegation - Serie B |
19 | ![]() | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34:69 | -35 | 24 | LLLWD | Relegation - Serie B |
20 | ![]() | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24:69 | -45 | 19 | DLDLL | Relegation - Serie B |
Bảng xếp hạng Serie A